三京トランクイン鳥越
部屋タイプ | 面積 | 畳換算 | 間口×奥行×高さ | 部屋数 | 賃料 | 管理費 | 消費税 | 税込月額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 約2.99m² | 約1.8畳 | 1.30×2.30×2.96(m) | 1 | 13,000 | 2,000 | 1,500 | 16,500 |
B | 約3.12m² | 約1.9畳 | 1.30×2.40×2.36(m) | 8 | 14,000 | 2,000 | 1,600 | 17,600 |
C | 約3.22m² | 約2.0畳 | 1.40×2.30×2.96(m) | 1 | 15,000 | 2,000 | 1,700 | 18,700 |
D | 約3.36m² | 約2.0畳 | 1.40×2.40×2.36(m) | 8 | 16,000 | 2,000 | 1,800 | 19,800 |
E | 約3.60m² | 約2.2畳 | 1.50×2.40×2.36(m) | 24 | 17,000 | 2,000 | 1,900 | 20,900 |
F | 約3.76m² | 約2.3畳 | 1.60×2.35×2.36(m) | 24 | 18,000 | 2,000 | 2,000 | 22,000 |
G | 約3.84m² | 約2.3畳 | 1.60×2.40×2.36(m) | 24 | 19,000 | 2,000 | 2,100 | 23,100 |
H | 約4.70m² | 約2.8畳 | 2.00×2.35×2.36(m) | 8 | 23,000 | 2,000 | 2,500 | 27,500 |
I | 約5.81m² | 約3.5畳 | 1.40×4.15×2.36(m) | 9 | 27,000 | 2,000 | 2,900 | 31,900 |
※部屋のサイズは、芯~芯の参考サイズで 目安であり、現況優先となります。
※※上記表では消費税率 10% で計算しています。
※契約時には敷金1ヶ月分をお支払い頂きます。
※契約解約時には敷金をお返し致します。