三京トランクイン両国
部屋タイプ | 面積 | 畳換算 | 間口×奥行×高さ | 部屋数 | 賃料 | 管理費 | 消費税 | 税込月額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 約3.51m² | 約2.1畳 | 1.56×2.25×2.36(m) | 20 | 13,000 | 2,000 | 1,500 | 16,500 |
B | 約4.13m² | 約2.5畳 | 1.40×2.95×2.96(m) | 4 | 17,000 | 2,000 | 1,900 | 20,900 |
C | 約4.27m² | 約2.6畳 | 1.40×3.05×2.36(m) | 9 | 18,000 | 2,000 | 2,000 | 22,000 |
D | 約4.42m² | 約2.7畳 | 1.45×3.05×2.36(m) | 4 | 19,000 | 2,000 | 2,100 | 23,100 |
E | 約4.76m² | 約2.9畳 | 1.56×3.05×2.36(m) | 20 | 21,000 | 2,000 | 2,300 | 25,300 |
F | 約6.89m² | 約4.2畳 | 1.45×4.75×2.36(m) | 5 | 31,000 | 2,000 | 3,300 | 36,300 |
G | 約7.53m² | 約4.6畳 | 2.15×3.50×2.96(m) | 1 | 40,000 | 2,000 | 4,200 | 46,200 |
※部屋のサイズは、芯~芯の参考サイズで 目安であり、現況優先となります。
※※上記表では消費税率 10% で計算しています。
※契約時には敷金1ヶ月分をお支払い頂きます。
※契約解約時には敷金をお返し致します。