三京トランクイン久が原
部屋タイプ | 面積 | 畳換算 | 間口×奥行×高さ | 部屋数 | 賃料 | 管理費 | 消費税 | 税込月額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 約2.17m² | 約1.3畳 | 1.75×1.24×2.36(m) | 2 | 10,000 | 2,000 | 1,200 | 13,200 |
B | 約2.37m² | 約1.4畳 | 1.30×1.82×2.36(m) | 2 | 11,000 | 2,000 | 1,300 | 14,300 |
C | 約2.63m² | 約1.6畳 | 1.00×2.63×2.36(m) | 1 | 12,000 | 2,000 | 1,400 | 15,400 |
D | 約2.78m² | 約1.7畳 | 1.03×2.70×2.36(m) | 17 | 13,000 | 2,000 | 1,500 | 16,500 |
E | 約2.91m² | 約1.8畳 | 1.34×2.17×2.36(m) | 5 | 14,000 | 2,000 | 1,600 | 17,600 |
E' | 約3.06m² | 約1.9畳 | 1.41×2.17×2.36(m) | 5 | 14,000 | 2,000 | 1,600 | 17,600 |
F | 約3.31m² | 約2.0畳 | 1.26×2.63×2.36(m) | 3 | 15,000 | 2,000 | 1,700 | 18,700 |
G | 約3.42m² | 約2.1畳 | 1.30×2.63×2.36(m) | 8 | 16,000 | 2,000 | 1,800 | 19,800 |
H | 約3.51m² | 約2.1畳 | 1.30×2.70×2.36(m) | 44 | 17,000 | 2,000 | 1,900 | 20,900 |
I | 約4.32m² | 約2.6畳 | 1.60×2.70×2.36(m) | 2 | 19,000 | 2,000 | 2,100 | 23,100 |
J | 約4.43m² | 約2.7畳 | 1.64×2.70×2.36(m) | 2 | 19,000 | 2,000 | 2,100 | 23,100 |
K | 約4.50m² | 約2.7畳 | 1.71×2.63×2.36(m) | 1 | 21,000 | 2,000 | 2,300 | 25,300 |
L | 約4.67m² | 約2.8畳 | 1.73×2.70×2.36(m) | 1 | 21,000 | 2,000 | 2,300 | 25,300 |
M | 約5.67m² | 約3.4畳 | 3.00×1.89×2.36(m) | 2 | 26,000 | 2,000 | 2,800 | 30,800 |
※部屋のサイズは、芯~芯の参考サイズで 目安であり、現況優先となります。
※※上記表では消費税率 10% で計算しています。
※契約時には敷金1ヶ月分をお支払い頂きます。
※契約解約時には敷金をお返し致します。