三京トランクイン白山
部屋タイプ | 面積 | 畳換算 | 間口×奥行×高さ | 部屋数 | 賃料 | 管理費 | 消費税 | 税込月額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 約2.46m² | 約1.5畳 | 2.30×1.07×2.89(m) | 1 | 13,000 | 2,000 | 1,500 | 16,500 |
B | 約3.32m² | 約2.0畳 | 1.30×2.55×2.47(m) | 1 | 17,000 | 2,000 | 1,900 | 20,900 |
C | 約3.57m² | 約2.2畳 | 1.40×2.55×2.32(m) | 19 | 18,000 | 2,000 | 2,000 | 22,000 |
C1 | 約3.57m² | 約2.2畳 | 1.40×2.55×2.89(m) | 1 | 18,000 | 2,000 | 2,000 | 22,000 |
D | 約3.70m² | 約2.2畳 | 1.45×2.55×2.47(m) | 25 | 19,000 | 2,000 | 2,100 | 23,100 |
E | 約3.95m² | 約2.4畳 | 1.55×2.55×2.37(m) | 22 | 20,000 | 2,000 | 2,200 | 24,200 |
F | 約6.20m² | 約3.8畳 | 4.05×1.53×2.89(m) | 6 | 32,000 | 2,000 | 3,400 | 37,400 |
F1 | 約6.20m² | 約3.8畳 | 4.05×1.53×2.47(m) | 1 | 32,000 | 2,000 | 3,400 | 37,400 |
S | 約11.50m² | 約7.0畳 | 5.00×2.30×2.89(m) | 1 | 50,000 | 2,000 | 5,200 | 57,200 |
※部屋のサイズは、芯~芯の参考サイズで 目安であり、現況優先となります。
※※上記表では消費税率 10% で計算しています。
※契約時には敷金1ヶ月分をお支払い頂きます。
※契約解約時には敷金をお返し致します。